Az úszósport történetének legőrültebb két évében (2008-2009), amely nagy valószínűséggel úgy vonul majd be a történelembe, mint a Szuperdresszek kora, összesen 255 világcsúcs dőlt meg (néhányat sosem hagytak jóvá), ebből 128 született 50 méteres medencében, 127 pedig rövid pályán. Az egyéni versenyszámokban 98 vésették be a nevüket a rekorddöntők közé. A legtöbbször a dél-afrikai Cameron van der Burgh.
Csupán két versenyszámban maradt állva 2008 előtti világcsúcs, mégpedig női és férfi 1500 méteres gyorsúszásban, a hölgyek között csak 50 méteres medencében, míg az uraknál mindkét medencében állva maradtak Grant Hackett világcsúcsai.
versenyszám
| világcsúcsok száma
|
| női 50 m hát | 16 |
| férfi 100 m hát | 13 |
| női 50 m mell | 11 |
| férfi 100 m gyors | 10 |
| férfi 50 m gyors | 10 |
| férfi 50 m hát | 10 |
| női 100 m hát | 9 |
| női 50 m pillangó | 9 |
| férfi 50 m mell | 8 |
| női 200 m gyors | 8 |
| női 200 m vegyes | 8 |
| női 400 m vegyes | 8 |
| férfi 100 m mell | 7 |
| férfi 200 m hát | 7 |
| női 100 m pillangó | 7 |
| női 200 m hát | 7 |
| női 200 m pillangó | 7 |
| férfi 4x100 m vegyes | 7 |
| női 100 m gyors | 6 |
| női 200 m mell | 6 |
| férfi 100 m pillangó | 5 |
| férfi 200 m pillangó | 5 |
| férfi 200 m vegyes | 5 |
| férfi 50 m pillangó | 6 |
| női 100 m mell | 5 |
| női 400 m gyors | 5 |
| női 50 m gyors | 5 |
| férfi 100 m vegyes | 4 |
| férfi 200 m gyors | 4 |
| férfi 200 m mell | 4 |
| férfi 400 m vegyes | 3 |
| férfi 4x100 m gyors | 3 |
| női 100 m vegyes | 3 |
| női 4x100 m gyors | 4 |
| női 4x100 m vegyes | 4 |
| férfi 4 x 100 gyors | 1 |
| férfi 400 m gyors | 2 |
| férfi 4x200 m gyors | 3 |
| férfi 800 m gyors | 2 |
| női 4x200 m gyors | 3 |
| női 800 m gyors | 2 |
| női 100 m vegyes | 1 |
| női 1500 m gyors | 1 |
név
| világcsúcsok száma
| | nemzet
| világcsúcsok száma
|
| Cameron van der Burgh | 11 | | USA | 66 |
| Federica Pellegrini | 10 | | AUS | 33 |
| Michael Phelps | 9 | | RUS | 19 |
| Jessica Hardy | 8 | | RSA | 16 |
| Kirsty Coventry | 7 | | FRA | 15 |
| Aaron Peirsol | 6 | | GER | 14 |
| Alain Bernard | 6 | | CHN | 12 |
| Peter Marshall | 6 | | ITA | 11 |
| Therese Alshammar | 6 | | NED | 11 |
| Amaury Leveaux | 5 | | JPN | 8 |
| Britta Steffen | 5 | | SWE | 8 |
| Csao Csing | 5 | | CAN | 7 |
| Eamon Sullivan | 5 | | GBR | 7 |
| Marleen Veldhuis | 5 | | ZIM | 7 |
| Paul Biedermann | 5 | | BRA | 4 |
| Ryan Lochte | 5 | | CRO | 4 |
| USA | 5 | | ESP | 4 |
| Anasztaszja Zujeva | 4 | | HUN | 4 |
| Egyesül Államok | 4 | | AUT | 1 |
| Hollandia | 4 | | DEN | 1 |
| Libby Trickett | 4 | | SLO | 1 |
| Liu Ce-ko | 4 | | SRB | 1 |
| Rebecca Soni | 4 | | UKR | 1 |
| Stephanie Rice | 4 | | | |
| ... | 3 | | | |
Verrasztó Evelyn
| 2
| | | |
Cseh László
| 1
| | | |
Gyurta Dániel
| 1
| | | |
zoleeka1