A múlt héten véget ért az év utolsó jelentős viadala 50 méteres medencében. Összevetettük 2010 négy legnagyobb viadalának eredményeit. Az Európa-bajnokság, a Csendes-óceáni Játékok, a Brit Nemzetközösségi Játékok és az Ázsia Játékok indulóit egy "virtuális" medencébe engedtük. Ez jött ki:EB - Európa-bajnokság, Budapest
PAN-PAC - Csendes-ócáni Játékok, Irvine
ÁZSIA - Ázsia Játékok, Guangzu
COMMON - Brit Nemzetközösségi Játékok, Újdelhi
nők
| | | | | |
| 50 gyors | | | | | |
| | 1. | Therese Alshammar | SWE | 24.45 | EB |
| | 2. | Jessica Hardy | USA | 24.63 | PAN-PAC |
| | 3. | Hinkelien Schreuder | NED | 24.66 | EB |
| | 4. | Francesca Halsall | GBR | 24.67 | EB |
| | 5. | Amanda Weir | USA | 24.70 | PAN-PAC |
| | 6. | Dorothea Brandt | GER | 24.71 | EB |
| | 7. | Victoria Poon | CAN | 24.76 | PAN-PAC |
| | 8. | Aliaksandra Herasimenia | BLR | 24.82 | EB |
| | | | | | |
| 100 gyors | | | | | |
| | 1. | Francesca Halsall | GBR | 53.58 | EB |
| | 2. | Natalie Coughlin | USA | 53.67 | PAN-PAC |
| | 3. | Aliaksandra Herasimenia | BLR | 53.82 | EB |
| | 4. | Emily Seebohm | AUS | 53.96 | PAN-PAC |
| | 4. | Dana Vollmer | USA | 53.96 | PAN-PAC |
| | 5. | Yolane Kukla | AUS | 54.02 | PAN-PAC |
| | 6. | Femke Heermskerk | NED | 54.12 | EB |
| | 7. | Sarah Sjöström | SWE | 54.16 | EB |
| | | | | | |
| 200 gyors | | | | | |
| | 1. | Federica Pellegrini | ITA | 1:55.45 | EB |
| | 2. | Allison Schmitt | USA | 1:56.10 | PAN-PAC |
| | 3. | Dana Vollmer | USA | 1:56.47 | PAN-PAC |
| | 4. | Zhu Qianwei | CHN | 1:56.65 | ÁZSIA |
| | 5. | Silke Lippok | GER | 1:56.98 | EB |
| | 6. | Tang Yi | CHN | 1:57.08 | ÁZSIA |
| | 7. | MUTINA ÁGNES | HUN | 1:57.12 | EB |
| | 8. | Blair Evans | AUS | 1:57.27 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 400 gyors | | | | | |
| | 1. | Rebecca Adlington | GBR | 4:04.55 | EB |
| | 2. | Chloe Sutton | USA | 4:05.19 | PAN-PAC |
| | 3. | Ophelie Cyriell Etienne | FRA | 4:05.40 | EB |
| | 4. | Kate Ziegler | USA | 4:05.52 | PAN-PAC |
| | 5. | Shao Yiwen | CHN | 4:05.58 | ÁZSIA |
| | 6. | Katie Goldman | AUS | 4:05.84 | PAN-PAC |
| | 7. | Blair Evans | AUS | 4:06.36 | PAN-PAC |
| | 8. | Lotte Friis | DEN | 4:07.10 | EB |
| | | | | | |
| 800 gyors | | | | | |
| | 1. | Kate Ziegler | USA | 8:21.59 | PAN-PAC |
| | 2. | Lotte Friis | DEN | 8:23.27 | EB |
| | 3. | Li Xuanxu | CHN | 8:23.55 | ÁZSIA |
| | 4. | Ophelie Cyriell Etienne | FRA | 8:24.00 | EB |
| | 5. | Shai Yiwen | CHN | 8:24.14 | ÁZSIA |
| | 6. | Chole Sutton | USA | 8:24.51 | PAN-PAC |
| | 7. | Rebecca Adlington | GBR | 8:24.69 | COMMON |
| | 8. | Federica Pellegrini | ITA | 8:24.99 | EB |
| | | | | | |
| 100 hát | | | | | |
| | 1. | Zhao Jing | CHN | 59.20 | ÁZSIA |
| | 2. | Emily Seebohm | AUS | 59.45 | PAN-PAC |
| | 3. | Terakawa Aya | JPN | 59.59 | PAN-PAC |
| | 4. | Natalie Coughlin | USA | 59.70 | PAN-PAC |
| | 5. | Gemma Spofforth | GBR | 59.80 | EB |
| | 6. | Gao Chang | CHN | 59.90 | ÁZSIA |
| | 7. | Sakai Siho | JPN | 59.87 | ÁZSIA |
| | 8. | Missy Franklin | USA | 1:00.16 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 200 hát | | | | | |
| | 1. | Zhao Jing | CHN | 2:06.46 | ÁZSIA |
| | 2. | Elizabeth Simmonds | GBR | 2:07.04 | EB |
| | 3. | Meagan Nay | AUS | 2:07.56 | COMMON |
| | 4. | Shiho Sakai | JPN | 2:07.81 | ÁZSIA |
| | 5. | Elizabeth Beisel | USA | 2:07.83 | PAN-PAC |
| | 6. | Missy Franklin | USA | 2:08.05 | PAN-PAC |
| | 7. | Gemma Spofforth | GBR | 2:08.25 | EB |
| | 8. | Emily Seebohm | AUS | 2:08.38 | COMMON |
| | | | | | |
| 100 mell | | | | | |
| | 1. | Rebecca Soni | USA | 1:04.93 | PAN-PAC |
| | 2. | Leisel Jones | AUS | 1:05.66 | PAN-PAC |
| | 3. | Yuliya Efmiova | RUS | 1:06.32 | EB |
| | 4. | Ji Liping | CHN | 1:06.91 | ÁZSIA |
| | 5. | Sarah Katsoulis | AUS | 1:07.04 | PAN-PAC |
| | 6. | Satomi Suzuki | JPN | 1:07.05 | PAN-PAC |
| | 7. | Rikke Moeller Pederson | DEN | 1:07.36 | EB |
| | 7. | Jennie Johansson | SWE | 1:07.36 | EB |
| | | | | | |
| 200 mell | | | | | |
| | 1. | Rebecca Soni | USA | 2:20.69 | PAN-PAC |
| | 2. | Leisel Jones | AUS | 2:23.23 | PAN-PAC |
| | 3. | Anastasia Chaun | RUS | 2:23.50 | EB |
| | 4. | Annamay Pierse | CAN | 2:23.65 | PAN-PAC |
| | 5. | Suzuki Satomi | JPN | 2:23.83 | PAN-PAC |
| | 6. | Amanda Beard | USA | 2:24.30 | PAN-PAC |
| | 7. | Sarah Katsoulis | AUS | 2:24.38 | PAN-PAC |
| | 8. | Sara Nordenstamm | NOR | 2:24.42 | EB |
| | | | | | |
| 100 pillangó | | | | | |
| | 1. | Sarah Sjostrom | SWE | 57.32 | EB |
| | 2. | FRAsca Halsall | GBR | 57.40 | EB |
| | 3. | Alicia Coutts | AUS | 57.53 | COMMON |
| | 4. | Dana Vollmer | USA | 57.56 | PAN-PAC |
| | 5. | Jiao Liuyang | CHN | 57.76 | ÁZSIA |
| | 6. | Therese Alshammar | SWE | 57.80 | EB |
| | 7. | Christine Magnuson | USA | 57.95 | PAN-PAC |
| | 8. | Ellen Gandy | GBR | 58.06 | COMMON |
| | | | | | |
| 200 pillangó | | | | | |
| | 1. | Jiao Liuyang | CHN | 2:05.79 | ÁZSIA |
| | 2. | HOSSZÚ KATINKA | HUN | 2:06.71 | EB |
| | 3. | Jessicah Schipper | AUS | 2:06.90 | PAN-PAC |
| | 4. | Teresa Crippen | USA | 2:06.93 | PAN-PAC |
| | 5. | JAKABOS ZSUZSANNA | HUN | 2:07.06 | EB |
| | 6. | Kathleen Hersey | USA | 2:07.27 | PAN-PAC |
| | 7. | Audrey Lacroix | CAN | 2:07.31 | COMMON |
| | 8. | Ellen Gandy | GBR | 2:07.54 | EB |
| | | | | | |
| 200 vegyes | | | | | |
| | 1. | Ye Shi Wen | CHN | 2:09.37 | ÁZSIA |
| | 2. | Alicia Coutts | AUS | 2:09.70 | COMMON |
| | 3. | Emily Seebohm | AUS | 2:09.93 | PAN-PAC |
| | 4. | HOSSZÚ KATINKA | HUN | 2:10.09 | EB |
| | 5. | VERRASZTÓ EVELYN | HUN | 2:10.10 | EB |
| | 6. | Ariana Kukors | USA | 2:10.25 | PAN-PAC |
| | 7. | Hannah Miley | GBR | 2:10.89 | EB |
| | 8. | Caitlin Leverenz | USA | 2:11.25 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 400 vegyes | | | | | |
| | 1. | Hannah Miley | GBR | 4:33.09 | EB |
| | 2. | Yi Shiwen | CHN | 4:33.79 | ÁZSIA |
| | 3. | Elizabeth Beisel | USA | 4:34.69 | PAN-PAC |
| | 4. | HOSSZÚ KATINKA | HUN | 4:36.43 | EB |
| | 5. | Samantha Hamill | AUS | 4:37.84 | PAN-PAC |
| | 6. | JAKABOS ZSUZSANNA | HUN | 4:37.92 | EB |
| | 7. | Caitlin Leverenz | USA | 4:38.03 | PAN-PAC |
| | 8. | Li Xuanxu | CHN | 4:38.05 | ÁZSIA |
| | | | | | |
| 4x100 gyors váltó | | | | | |
| | 1. | USA | USA | 3:35.11 | PAN-PAC |
| | 2. | AUS | AUS | 3:36.36 | COMMON |
| | 3. | CHN | CHN | 3:36.88 | ÁZSIA |
| | 4. | GER | GER | 3:37.72 | EB |
| | 5. | JPN | JPN | 3:37.90 | ÁZSIA |
| | 6. | CAN | CAN | 3:38.14 | PAN-PAC |
| | 7. | GBR | GBR | 3:38.57 | EB |
| | 8. | SWE | SWE | 3:38.81 | EB |
| | | | | | |
| 4x200 gyors váltó | | | | | |
| | 1. | USA | USA | 7:51.21 | PAN-PAC |
| | 2. | CHN | CHN | 7:51.81 | ÁZSIA |
| | 3. | HUN | HUN | 7:52.49 | EB |
| | 4. | AUS | AUS | 7:52.64 | PAN-PAC |
| | 5. | FRA | FRA | 7:52.69 | EB |
| | 6. | CAN | CAN | 7:54.32 | PAN-PAC |
| | 7. | GBR | GBR | 7:55.29 | EB |
| | 8. | JPN | JPN | 7:55.92 | ÁZSIA |
| | | | | | |
| 4x100 vegyes váltó | | | | | |
| | 1. | USA | USA | 3:55.23 | PAN-PAC |
| | 2. | AUS | AUS | 3:56.96 | PAN-PAC |
| | 3. | JPN | JPN | 3:57.75 | PAN-PAC |
| | 4. | CHN | CHN | 3:57.80 | ÁZSIA |
| | 4. | GBR | GBR | 3:59.72 | EB |
| | 5. | SWE | SWE | 4:01.18 | EB |
| | 6. | CAN | CAN | 4:03.08 | PAN-PAC |
| | 7. | GER | GER | 4:03.22 | EB |
| | 8. | DEN | DEN | 4:04.81 | EB |
| | | | | | |
| férfiak | | | | | |
| 50 gyors | | | | | |
| | 1. | Fred Bousquet | FRA | 21.49 | EB |
| | 2. | Nathan Adrian | USA | 21.55 | PAN-PAC |
| | 3. | Cesar Cielo | BRA | 21.57 | PAN-PAC |
| | 4. | Stefan Nystrand | SWE | 21.69 | EB |
| | 5. | Fabien Gilot | FRA | 21.76 | EB |
| | 6. | Brent Hayden | CAN | 21.89 | PAN-PAC |
| | 7. | Bruno Fratus | BRA | 21.93 | PAN-PAC |
| | 8. | Gideon Louw | RSA | 22.08 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 100 gyors | | | | | |
| | 1. | Brent Hayden | CAN | 47.98 | COMMON |
| | 2. | Nathan Adrian | USA | 48.15 | PAN-PAC |
| | 3. | Cesar Cielo | BRA | 48.48 | PAN-PAC |
| | 4. | Alain Bernard | FRA | 48.49 | EB |
| | 5. | Evgeny Lagunov | RUS | 48.52 | EB |
| | 6. | Simon Burnett | GBR | 48.54 | COMMON |
| | 7. | William Meynard | FRA | 48.56 | EB |
| | 8. | Jason Lezak | USA | 48.57 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 200 gyors | | | | | |
| | 1. | Tae Hwan Park | KOR | 1:44.80 | PAN-PAC |
| | 2. | Ryan Lochte | USA | 1:45.30 | PAN-PAC |
| | 3. | Paul Biedermann | GER | 1:46.06 | EB |
| | 4. | Sun Yang | CHN | 1:46.25 | ÁZSIA |
| | 5. | Nikita Lobintsev | RUS | 1:46.51 | EB |
| | 6. | Peter Vanderkaay | USA | 1:46.65 | PAN-PAC |
| | 7. | Sebastiaan Verschuren | NED | 1:46.91 | EB |
| | 8. | Danila Izotov | RUS | 1:47.14 | EB |
| | | | | | |
| 400 gyors | | | | | |
| | 1. | Park Tae Hwan | KOR | 3:41.53 | ÁZSIA |
| | 2. | Sun Yang | CHN | 3:42.47 | ÁZSIA |
| | 3. | Yannick Agnel | FRA | 3:46.17 | EB |
| | 4. | Paul Biedermann | GER | 3:46.30 | EB |
| | 5. | Ryan Cochrane | CAN | 3:46.78 | PAN-PAC |
| | 6. | Zhang Lin | CHN | 3:46.91 | PAN-PAC |
| | 7. | Peter Vanderkaay | USA | 3:47.11 | PAN-PAC |
| | 8. | Charlie Houchin | USA | 3:47.98 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 1500 gyors | | | | | |
| | 1. | Sun Yang | CHN | 14:35.43 | ÁZSIA |
| | 2. | Ryan Cochrane | CAN | 14:49.47 | PAN-PAC |
| | 3. | Chad La Tourette | USA | 14:54.48 | PAN-PAC |
| | 4. | Sebastien Rouaul | FRA | 14:55.17 | EB |
| | 5. | Pal Jönsen | FAR | 14:56.90 | EB |
| | 6. | Zhang Lin | CHN | 14:58.90 | PAN-PAC |
| | 7. | Samuel Pizzetti | ITA | 14:59.76 | EB |
| | 8. | Park Tae Hwan | KOR | 15:01.72 | ÁZSIA |
| | | | | | |
| 100 hát | | | | | |
| | 1. | Camille Lacourt | FRA | 52.11 | EB |
| | 2. | Aaron Peirsol | USA | 53.31 | PAN-PAC |
| | 3. | Jeremy Stravius | FRA | 53.44 | EB |
| | 4. | Liam Tancock | GBR | 53.59 | COMMON |
| | 5. | Ryosuke Irie | JPN | 53.61 | ÁZSIA |
| | 6. | Junya Koga | JPN | 53.63 | PAN-PAC |
| | 7. | Nick Thoman | USA | 53.66 | PAN-PAC |
| | 8. | Ashley Delaney | AUS | 53.67 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 200 hát | | | | | |
| | 1. | Ryan Lochte | USA | 1:54.12 | PAN-PAC |
| | 2. | Tyler Clary | USA | 1:54.90 | PAN-PAC |
| | 3. | Ryosuke Irie | JPN | 1:55.21 | PAN-PAC |
| | 4. | James Goddard | GBR | 1:55.58 | COMMON |
| | 5. | Stanislav Donets | RUS | 1:57.18 | EB |
| | 6. | Markus Rogan | AUS | 1:57.31 | EB |
| | 7. | Benjamin Stasiulis | FRA | 1:57.37 | EB |
| | 7. | Gareth Kean | NZL | 1:57.37 | COMMON |
| | | | | | |
| 100 mell | | | | | |
| | 1. | Alexander Dale Oen | NOR | 59.20 | EB |
| | 2. | Kosuke Kitajima | JPN | 59.35 | PAN-PAC |
| | 3. | Cameron van der Burgh | RSA | 1:00.10 | COMMON |
| | 4. | Hugues Duboscq | FRA | 1:00.15 | EB |
| | 5. | Christian Sprenger | AUS | 1:00.18 | PAN-PAC |
| | 6. | Mark Gangloff | USA | 1:00.24 | PAN-PAC |
| | 7. | Ryo Tateishi | JPN | 1:00.26 | PAN-PAC |
| | 8. | Brenton Rickard | AUS | 1:00.28 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 200 mell | | | | | |
| | 1. | Kitajima Kosuke | JPN | 2:08.36 | PAN-PAC |
| | 2. | GYURTA DÁNIEL | HUN | 2:08.95 | EB |
| | 3. | Alexander Dale Oen | NOR | 2:09.68 | EB |
| | 4. | Brenton Rickard | AUS | 2:09.97 | PAN-PAC |
| | 5. | Eric Shanteau | USA | 2:10.13 | PAN-PAC |
| | 6. | Tomita Naoya | JPN | 2:10.36 | ÁZSIA |
| | 7. | Michael Jamieson | GBR | 2:10.97 | COMMON |
| | 8. | Hugues Duboscq | FRA | 2:11.03 | EB |
| | | | | | |
| 100 pillangó | | | | | |
| | 1. | Michael Phelps | USA | 50.86 | PAN-PAC |
| | 2. | Geoff Huegill | AUS | 51.69 | COMMON |
| | 3. | Evgeny Korotyshkin | RUS | 51.73 | EB |
| | 4. | Joeri Verlinden | NED | 51.82 | EB |
| | 5. | Zhou Jiawei | CHN | 51.83 | ÁZSIA |
| | 6. | Tyler McGill | USA | 51.85 | PAN-PAC |
| | 6. | Takuro Fujii | JPN | 51.85 | ÁZSIA |
| | 8. | Konrad Czerniak | POL | 52.16 | EB |
| | 8. | Masayuki Kishida | JPN | 52.16 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 200 pillangó | | | | | |
| | 1. | Takeshi Matsuda | JPN | 1:54.02 | ÁZSIA |
| | 2. | Michael Phelps | USA | 1:54.11 | PAN-PAC |
| | 3. | Nick D'arcy | AUS | 1:54.73 | PAN-PAC |
| | 4. | Pawel Korzeniowski | POL | 1:55.00 | EB |
| | 5. | Ryusuke Sakata | JPN | 1:55.23 | ÁZSIA |
| | 6. | Chen Yin | CHN | 1:55.29 | ÁZSIA |
| | 7. | Wu Peng | CHN | 1:55.32 | ÁZSIA |
| | 8. | Kaio Almeida | BRA | 1:55.66 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 200 vegyes | | | | | |
| | 1. | Ryan Lochte | USA | 1:54.43 | PAN-PAC |
| | 2. | Tyler Clary | USA | 1:57.61 | PAN-PAC |
| | 3. | CSEH LÁSZLÓ | HUN | 1:57.73 | EB |
| | 4. | Thiago Pereira | BRA | 1:57.83 | PAN-PAC |
| | 5. | Markus Rogan | AUT | 1:58.03 | EB |
| | 6. | Takakuwa Ken | JPN | 1:58.06 | PAN-PAC |
| | 7. | James Goddard | GBR | 1:58.10 | COMMON |
| | 8. | Henrique Rodrigues | BRA | 1:59.00 | PAN-PAC |
| | | | | | |
| 400 vegyes | | | | | |
| | 1. | Ryan Lochte | USA | 4:07.59 | PAN-PAC |
| | 2. | Tyler Clary | USA | 4:09.55 | PAN-PAC |
| | 3. | CSEH LÁSZLÓ | HUN | 4:10.95 | EB |
| | 4. | Thiago Pereira | BRA | 4:12.09 | PAN-PAC |
| | 5. | VERRASZTÓ DÁVID | HUN | 4:12.96 | EB |
| | 6. | Chad Le Clos | RSA | 4:13.25 | COMMON |
| | 7. | Yuya Horihata | JPN | 4:13.35 | ÁZSIA |
| | 8. | Chaosheng Huang | CHN | 4:13.38 | ÁZSIA |
| | | | | | |
| 4x100 gyors váltó | | | | | |
| | 1. | USA | USA | 3:11.72 | PAN-PAC |
| | 2. | RUS | RUS | 3:12.46 | EB |
| | 3. | FRA | FRA | 3:13.29 | EB |
| | 4. | AUS | AUS | 3:13.92 | COMMON |
| | 5. | GBR | GBR | 3:15.05 | COMMON |
| | 6. | SWE | SWE | 3:15.07 | EB |
| | 7. | ITA | ITA | 3:15.18 | EB |
| | 8. | RSA | RSA | 3:15.21 | COMMON |
| | | | | | |
| 4x200 gyors váltó | | | | | |
| | 1. | USA | USA | 7:03.84 | PAN-PAC |
| | 2. | RUS | RUS | 7:06.71 | EB |
| | 3. | CHN | CHN | 7:07.68 | ÁZSIA |
| | 4. | GER | GER | 7:08.13 | EB |
| | 5. | FRA | FRA | 7:09.70 | EB |
| | 6. | AUS | AUS | 7:10.29 | COMMON |
| | 7. | JPN | JPN | 7:10.39 | PAN-PAN |
| | 8. | GBR | GBR | 7:11.00 | EB |
| | | | | | |
| 4x100 vegyes váltó | | | | | |
| | 1. | FRA | FRA | 3:31.32 | EB |
| | 2. | USA | USA | 3:32.48 | PAN-PAN |
| | 3. | AUS | AUS | 3:33.15 | COMMON |
| | 4. | RUS | RUS | 3:33.29 | EB |
| | 5. | JPN | JPN | 3:33.90 | PAN-PAC |
| | 6. | NED | NED | 3:33.99 | EB |
| | 7. | GBR | GBR | 3:35.74 | GBR |
| | 8. | RSA | RSA | 3:36.12 | COMMON |
| nemzetenként |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ÖSSZ. |
| USA | 12 | 13 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 52 |
| CHN | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| GBR | 3 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 23 |
| FRA | 3 | | 4 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 17 |
| JPN | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 |
| KOR | 2 | | | | | | | 1 | 3 |
| SWE | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| CAN | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 2 | | 10 |
| NOR | 1 | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| ITA | 1 | | | | | | 2 | 1 | 4 |
| AUS | | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 |
| HUN |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 |
| RUS | | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 10 |
| DEN | | 1 | | | | | 1 | 2 | 4 |
| BRA | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 7 |
| BLR | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| GER | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
| NED | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 5 |
| RSA | | | 1 | | | 1 | | 3 | 5 |
| AUT | | | | | 1 | | | | 1 |
| FAR | | | | | 1 | | | | 1 |
| NZL | | | | | | | 1 | | 1 |
| POL | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| versenyenként |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ÖSSZ. |
| PAN-PAC | 14 | 19 | 11 | 11 | 10 | 18 | 10 | 11 | 104 |
| EB | 10 | 7 | 14 | 15 | 14 | 7 | 14 | 11 | 92 |
| ÁZSIA | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| COMMON | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 |
| versenyzőnkként (csak egyéni számok) |
| név | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ÖSSZ |
| Ryan Lochte | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
| Emily Seebohm | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 |
| Sun Yang | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Tyler Clary | | 3 | | | | | | | 3 |
| HOSSZÚ KATINKA | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
| Dana Vollmer | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| Rebecca Soni | 2 | | | | | | | | 2 |
| Zhao Jing | 2 | | | | | | | | 2 |
| CSEH LÁSZLÓ | | | 2 | | | | | | 2 |
| JAKABOS ZSUZSANNA | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| GYURTA DÁNIEL | | 1 | | | | | | | 1 |
| MUTINA ÁGNES | | | | | | | 1 | | 1 |
| VERRASZTÓ DÁVID | | | | | 1 | | | | 1 |
| VERRASZTÓ EVELYN | | | | | 1 | | | | 1 |